クレジットカード詳細
たく先生
オリコビジネスカードGold(ゴールド)
 
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の概要
	| カード名称 |  オリコビジネスカードGold(ゴールド)
 | 
	| カード分類 | ゴールドカード | 
	| 国際ブランド | Mastercard® | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 1,000万円 | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) |  | 
	| ポイント還元率(上限) |  | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイント備考 | - | 
	| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | 楽天Edy | 
	| スマホ決済 | 楽天ペイ | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 | 
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の基本スペック
	| 発行会社名 | オリエントコーポレーション | 
	| 提携会社名 | - | 
	| カード分類 | ゴールドカード | 
	| 国際ブランド | Mastercard® | 
	| 入会条件 | 法人の代表者 | 
	| 申込方法 | - | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 1,000万円 | 
	| ショッピング総利用枠備考 | 1法人あたりの総利用可能枠、1枚ごとのカード利用枠を設定可能 | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | - | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い 
 海外:1回払い
 | 
	| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い | 
	| 基本備考 | - | 
オリコビジネスカードGold(ゴールド)のポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | - | 
	| ポイント価値 | - | 
	| ポイント有効期限 | - | 
	| ポイント還元率(下限) |  | 
	| ポイント還元率(上限) |  | 
	| 付与レート | - | 
	| 交換レート | - | 
	| 交換可能ポイント | - | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイントモール | - | 
	| ポイント特約店 | - | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | - | 
	| ポイント備考 | - | 
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 家族カード備考 | ※20枚まで発行可能 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | 楽天Edy | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | 楽天ペイ | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
オリコビジネスカードGold(ゴールド)の保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 200万円(自動付帯:200万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 200万円(自動付帯:200万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 200万円(自動付帯:200万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 | 
	| 保険備考 | - | 
	
		
			
				
オリコビジネスカードGold(ゴールド)
				0.00
			
			
		 
	
	 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。