SAISON CARD Digitalの概要
カード名称 | SAISON CARD Digital |
カード分類 | 一般カード |
申込方法 | Web申込み |
発行スピード | 即日発行 WEB申込みの場合:最短5分でデジタルカード発行、後日郵送にてプラスチックカードが届きます |
年会費(税込) | 0円 |
年会費無料ステータス | 永年無料 |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
ポイント有効期限 | 無期限 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント特約店 | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード備考 | ※発行手数料0円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード備考 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
SAISON CARD Digitalの基本スペック
発行会社名 | クレディセゾン |
提携会社名 | - |
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard®、JCB |
入会条件 | 18歳以上 学生可 提携する金融機関に決済口座を持っている方 SMSが届くスマートフォンを持っている方 |
申込方法 | Web申込み |
発行スピード | 即日発行 WEB申込みの場合:最短5分でデジタルカード発行、後日郵送にてプラスチックカードが届きます |
年会費(税込) | 0円 |
年会費無料ステータス | 永年無料 |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠(上限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | 1万円~300万円 |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
締め日・支払日 | 10日締め・翌月4日払い |
SAISON CARD Digitalのポイント・マイル・電子マネー
基本備考 | - |
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限 | 無期限 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
付与レート | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) |
交換レート | 200ポイントで1,000円相当(Amazonギフト券に交換する場合) |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、交換上限なし、交換手数料無料) JALマイル(1ポイント=2.5マイル、交換上限なし、交換手数料無料) |
ポイントモール | セゾンポイントモール(クレディセゾンのポイントモール。セゾンポイントモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
SAISON CARD Digitalの追加カード
ポイント特約店 | - |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | ■ポイント運用サービス 100ポイント単位から運用が可能。 運用中のポイントは1ポイント単位で取り出すことができ、永久不滅ポイントとして利用できます。 ▽投資信託コース 6つのコースから好きなコースを選択できます ・アクティブコース ・バランスコース ・資産形成の達人コース ・日本株(TOPIX)コース ・グローバルバランスコース ・アメリカ株コース ▽株式コース 永久不滅ポイント1ポイント=ストックポイント4ポイントとして、実在する企業の株式と連動してポイントが増減。 ストックポイントが増えて1株と同じ価値になると、実際の株式に交換することが可能です。(交換可能な企業:カルビー、日清食品、ホンダ) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※発行手数料0円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード年会費(税込) | - |
家族カード年会費無料ステータス | - |
家族カード備考 | - |
電子マネー機能 | - |
SAISON CARD Digitalの保険・補償
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、Suica、PASMO |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で1ポイント)、QUICPay利用(1,000円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | - |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。