目次
新生アプラスカードの概要
カード名称 | ![]() 新生アプラスカード |
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 1,650円 |
年会費無料ステータス | 初年度無料 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | 100万円 |
キャッシング限度額 | - |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 0.50% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、200ポイント以上100ポイント単位、年間交換上限15,000ポイント) JALマイル(1ポイント=3マイル、200ポイント以上100ポイント単位、年間交換上限15,000ポイント) |
ポイント備考 | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード年会費(税込) | 660円 |
家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
電子マネー機能 | QUICPay |
電子マネーチャージ | QUICPay利用 |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
海外旅行傷害保険付帯種類 | - |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
新生アプラスカードの基本スペック
発行会社名 | アプラス |
提携会社名 | - |
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会条件 | 18歳以上 学生可 未成年の方はインターネットでの申し込みは不可 |
申込方法 | Web申込み、郵送申込み、店頭申込み |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 1,650円 |
年会費無料ステータス | 初年度無料 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(下限) | 10万円 |
ショッピング限度額(上限) | 100万円 |
ショッピング限度額備考 | - |
キャッシング限度額 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 18.00%~ |
支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い \r 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
基本備考 | - |
新生アプラスカードのポイント・マイル・電子マネー
ポイント名 | アプラスとっておきポイント |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限 | ~12ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 0.50% |
付与レート | 1,000円で1ポイント |
交換レート | 200ポイントで1,000ポイント相当(dポイントに交換する場合) |
交換可能ポイント | dポイント、WALLETポイント、ANA SKY コイン、ちょびリッチポイント、PeXポイント |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、200ポイント以上100ポイント単位、年間交換上限15,000ポイント) JALマイル(1ポイント=3マイル、200ポイント以上100ポイント単位、年間交換上限15,000ポイント) |
ポイントモール | アプラスモール(アプラスモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
ポイント特約店 | - |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | 特別加算ポイント(年間利用金額に応じて毎年5月にポイントがもらえます。25万円以上で1,000円につき0.2ポイント、50万円以上で1,000円につき0.5ポイント) |
ポイント備考 | - |
新生アプラスカードの追加カード
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※発行手数料1,100円 |
家族カード年会費(税込) | 660円 |
家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
家族カード備考 | - |
電子マネー機能 | QUICPay |
電子マネーチャージ | QUICPay利用 |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | - |
新生アプラスカードの保険・補償
海外旅行傷害保険付帯種類 | - |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
保険備考 | - |