SBS Executive Business Cardの概要
人気ランキング | 45位 |
法人カード名 | SBS Executive Business Card |
カード会社 | スマートビリングサービス株式会社 |
国際ブランド | Visa |
カードランク | 一般カード,提携カード,マイルカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,650円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 150万円 |
キャッシング総利用枠/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | - |
マイル還元率/基本 | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 7.20% |
コンシェルジュデスク | ビジネスサポートデスク,トラベルデスク(VJデスク),エアライン&ホテルデスク |
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | 最高100万円/海外 |
SBS Executive Business Cardの基本スペック
カード会社 | スマートビリングサービス株式会社 |
国際ブランド | Visa |
カードランク | 一般カード,提携カード,マイルカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 150万円 |
キャッシング総利用枠/下限 | - |
キャッシング総利用枠/上限 | - |
支払方法 | 1回払い,リボ払い,分割払い,2回払い,ボーナス一括払い |
リボ払い手数料(利息) | 15.00% |
締日 | 毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) |
支払日 | 毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) |
支払いまでの猶予日数(最長) | 55日 |
キャッシング利率 | - |
SBS Executive Business Cardのポイント・マイル・電子マネー
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | ●ポイントUPモール 最大20倍 |
ポイントプログラム | ワールドプレゼント |
マイル還元率/基本 | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 7.20% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 ANAマイル:1p → 3mile クリスフライヤーマイレージ:1p → 3mile |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | ○キャッシュバック率0.3%~0.5% |
SBS Executive Business Cardの追加カード
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 1,650円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,650円 |
追加カード発行枚数制限 | 20枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
SBS Executive Business Cardの保険・補償
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | - |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高50万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高50万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高15万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高100万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | - |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。