ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードの概要
カード名称 | ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード |
カード分類 | 一般カード |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常2~3週間 |
年会費(税込) | 16,500円 |
年会費無料ステータス | - |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント特約店 | ヒルトン・ポートフォリオ内施設(1.5倍) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード備考 | ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード備考 | ※1枚目無料 ※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
スマホ決済 | Apple Pay |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 30万円、家族特約30万円 |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードの基本スペック
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
提携会社名 | ヒルトンHオーナーズ・ワールドワイドLLC |
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
入会条件 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 ヒルトン・オナーズ番号をお持ちの方 |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常2~3週間 |
年会費(税込) | 16,500円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠(上限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 利用者により異なる |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードのポイント・マイル・電子マネー
基本備考 | - |
ポイント名 | ヒルトン・オナーズ・ボーナスポイント |
ポイント価値 | 1ポイント0.2円 |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 0.75% |
付与レート | 100円で2ポイント(1会計毎の利用額) |
交換レート | 4,000ポイントで1,000円相当(寄付に交換する場合) |
交換可能ポイント | - |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.1マイル、交換は10,000ポイント単位) JALマイル(1ポイント=0.1マイル、交換は10,000ポイント単位) |
ポイントモール | - |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードの追加カード
ポイント特約店 | ヒルトン・ポートフォリオ内施設(1.5倍) |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | ポイント価値詳細:1ポイント0.25円 |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード年会費(税込) | 6,600円 |
家族カード年会費無料ステータス | - |
家族カード備考 | ※1枚目無料 ※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | - |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードの保険・補償
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円、家族特約1,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 100万円、家族特約100万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 100万円、家族特約100万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 30万円、家族特約30万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 3,000万円、家族特約300万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 200万円、家族特約200万円 |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円、家族特約1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。